Pflueger President XT Spinning Reel
Have a question?
Pflueger President XT Spinning Reel
Description
The President XT® spinning reels take the President® to the next level of performance. These lightweight reels are ultra-fast thanks to a high-speed gear ratio. They also feature an aluminum main shaft, aluminum pinion gear, sealed drag, carbon fiber handle and a rubber cork knob.
Features
- 10 bearing system
- 20 size reel is a 7 ball bearing system
- Aluminum main shaft
- Aluminum pinion gear
- Braid ready spool
- Sealed drag system
- Rubber cork knobs
| Model Number | PRESXTSP20X | PRESXTSP25X | PRESXTSP30X | PRESXTSP35X | PRESXTSP40X |
|---|---|---|---|---|---|
| SKU | 1383421 | 1383422 | 1383423 | 1383424 | 1383425 |
| anti-reverse feature | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
| bearing count | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| braid capacity m/mm | 200/0.13 100/0.20 85/0.23 | 235/0.20 135/0.23 120/0.25 | 210/0.23 170/0.25 140/0.28 | 260/0.25 210/0.28 180/0.33 | |
| braid capacity yd/lb | 180/4 125/6 100/8 | 200/4 140/6 110/8 | 275/6 190/8 160/10 | 250/8 220/10 160/14 | 320/10 280/14 200/20 |
| braking system | None | None | None | None | None |
| brand | Pflueger | Pflueger | Pflueger | Pflueger | Pflueger |
| color | None | None | None | None | None |
| drag material | Oil Felt | Oil Felt | Oil Felt | Oil Felt | Oil Felt |
| drag type | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag | Front Drag |
| gear ratio | 5.2:1 | 5.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 | 6.2:1 |
| max drag lb | 6lb | 2.7kg | 8lb | 3.6kg | 10lb | 4.5kg | 12lb | 5.4kg | 14lb | 6.3kg |
| mono capacity m/mm | 180/0.13 90/0.20 75/0.23 | 200/0.13 100/0.20 85/0.23 | 235/0.20 135/0.23 120/0.25 | 210/0.23 170/0.25 140/0.28 | 260/0.25 210/0.28 180/0.33 |
| mono capacity yd/lb | 200/2 100/4 80/6 | 220/2 110/4 90/6 | 255/4 145/6 130/8 | 230/6 185/8 155/10 | 285/8 230/10 195/12 |
| pre-spooled yd/lb | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| recovery rate | 20.7" | 53cm | 22.4" | 57cm | 31" | 79cm | 35" | 89cm | 38" | 97cm |
| reel handle position | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left | Right/Left |
| reel size | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| reel spool material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| spare spool material | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
| weight | 5.6 oz | 6.6 oz | 7.6 oz | 9.1 oz | 10.1 oz |
